Масло Motul ATF VI
Motul ATF VI – трансмиссионная (и не только) жидкость стандарта Dexron. Ее изготовитель – известная во всем мире французская компания с полуторавековой историей и безупречной репутацией.
Описание продукта
Motul ATF 6 – чисто синтетическая жидкость с малой вязкостью. Обеспечивает отличное смазывание и существенно снижает трение, особенно при начале движения, благодаря чему уменьшает расход топлива.
Имеет превосходную низкотемпературную вязкость и текучесть, не густеет при отрицательных температурах. Обеспечивает стабильность работы коробки-автомата в широком диапазоне температур и условий, плавность и четкость переключения передач.
Мотюль АТФ 6 хорошо защищает от износа тяжелонагруженные передачи, предотвращает коррозию. Имеет устойчивость к образованию пены, а также окислительную и термическую стабильность. Благодаря последним качествам у этого смазочного материала длительный интервал использования. Также предотвращает образование отложений внутри системы, поддерживает чистоту и равномерное смазывание.
Область применения
Жидкость Motul Dexron 6 применяется в любых автоматических трансмиссиях (с ручным или последовательным режимом, с электронным контролем, с блокировкой гидротрансформатора); раздаточных коробках; гидроусилителях рулевого управления и прочих гидравлических системах.
Рекомендована производителями АКПП и ГУР GM, Ford, Chrysler, Isuzu, Honda, Hyundai, KIA, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Ford, Opel.
Технические характеристики
Показатель | Метод проверки | Значение/ Единицы измерения |
---|---|---|
Цвет | Визуально | Красный |
Плотность при 20°C (68°F) | ASTM D1298 | 0,843 г/см3 |
Вязкость при 100°C (212°F) | ASTM D445 | 6,10 мм2/с |
Вязкость при 40°C (104°F) | ASTM D445 | 30,5 мм2/с |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 152 |
Температура вспышки | ASTM D92 | 217°C / 422,6°F |
Одобрения, допуски и спецификации
Одобрения, допуски и спецификации | ||
---|---|---|
Acura | ATF Z1 (except CVTs), ATF DW-1 (except CVTs), #08200-9008A, #08200-9009A, #08266-99964 | |
Audi | G 055005 A1/A2/A6, G 055162 A1/A2/A6, G 060162 A1/A2/A6 ATF, G055540 | |
Bentley | PY112995PA | |
BMW | BMW ATF 3+, BMW L12108, #83 22 0 142 516, #83 22 2 152 426, 81 22 9 400 275, 81 22 9 407 738, 83 22 0 397 114, 83 22 0 403 248, 83 22 0 403 249, 83 22 0 432 807, 83 22 9 407 858, 83 22 9 407 859 | |
Chrysler | ATF +3, ATF +4, MS-9602, #68157995AA, #68157995AB, #68218057CA, #68218058CA, #68218054CA, #68218925AA, SP IV Automatic Transmission Fluid #68171866AA, #68171869AA, DEXRON®-VI Automatic Transmission Fluid #68043742AB | |
Citroën | RP 9734 R7 for EAT6 transmissions, AW-1 | |
DS | RP 9734 R7 for EAT6 transmissions, AW-1 | |
Ford | MERCON LV, MERCON ULV, XT-10-QLVC | |
General Motors | GM DEXRON VI, DEXRON III H, DEXRON II D, GM DEXRON HP ATF, DEXRON ULV ATF, #9986153, #88861003, #88861004, #9986333, #GMW16444, GM1940184, GM93165414 | |
Honda | ATF Z1 (except CVTs), #082000-9001, #08266-9904, #08266-99907, #08200-9005 ATF DW-1 (except CVTs), ATF-11 #B2618-OLE-025, ATF-TYPE 3.1 #08200-9017 | |
Hyundai | SP-IV, #040000C90SG, #00232-1904/04500-00115, SP-IV-RR, SP-IV M | |
Infiniti | MATIC S, MATIC K, MATIC J, MATIC D | |
Jaguar | Jaguar Fluid 8432, #02JDE 26444 | |
Kia | SP-IV, SP-IV-RR, SP-IV M | |
Land Rover | TYK500050, LR023288, LR023289 | |
Lexus | ATF WS, ATF Type T-IV, JWS 3324, NWS 9638, #00289-ATFWS, #08886-02303, #08886-02305, #08886-80803 | |
Maserati | # 231603, M1375.4 | |
Mazda | ATF FZ, MERCON LV, #0000-77-122E-01 | |
Mercedes Benz | MB 236.12, A 001 989 45 03, MB 236.14, A 001 989 68 03, MB 236.41 | |
Mitsubishi | Diamond ATF SP II, SP III, ATF-MA1 #MZ320762, ATF SP-IV, ATF SPH-IV | |
Nissan | MATIC S, KLE24-00002, 999MP-MTS00P, MATIC K, MATIC J, MATIC D | |
Porsche | #000 043 304 00 | |
Peugeot | RP 9734 R7 for EAT6 transmissions, AW-1 | |
Toyota | ATF WS, ATF Type T-IV, JWS 3324, NWS 9638, #00289-ATFWS, #08886-02303, #08886-02305, #08886-80803 | |
SsangYong | DSIH 5M-66 Material Specification Rev 3 | |
VW | G 055005 A1/А2/A6, G 055162 A1/A2/A6, G 060162 A1/A2/A6 ATF, G055540 | |
Aisin Warner | AW-1 | |
Allison | C-4 | |
Jalos | JASO 1A | |
ZF | M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6, ZF TE-ML 11 | |
AML | #4G4319A509/AA/S | |
Fuchs | ATF 3292, ATF 4400, ATF 6000 SL | |
Shell | M-1375.4, M-1375.5, M-1375.6, L-12108 | |
ZF | Lifeguard 6, #S671 090 255, Lifeguard 6 Plus, #S671 090 281 Lifeguard 8, #S671 090 312 |
Форма выпуска и артикулы
- 105774 Motul ATF VI 1 л;
- 106476 Motul ATF VI 20 л;
- 103218 Motul ATF VI 60 л.
Инструкция по применению
Этот продукт может смешиваться с другими жидкостями, имеющими аналогичные допуски и технические характеристики. Замена осуществляется, как советует производитель техники. Этот срок варьируется в зависимости от условий использования жидкости.
Преимущества и недостатки
Вот какими преимуществами обладает Мотюль ATF 6:
- уменьшение потерь на трение, способствующее топливной экономичности;
- улучшение работы трансмиссии в холодное время года;
- обеспечение быстрого и плавного переключения передач без заминок;
- уменьшение вибрации при работе двигателя;
- защита от износа наиболее уязвимых частей даже при повышенных нагрузках;
- повышенная окислительная и термическая стабильность;
- длительный срок службы масла;
- стойкость к пенообразованию, защита от коррозии и отложений.
Судя по отзывам, эта синтетика – один из лучших продуктов в данной категории. Объективных недостатков у него нет.
Видео
Отзывы
Виктор, 56 лет
Мотюль Декстрон 6 – отличная жидкость для АКПП, лучшая из всех, что я пробовал. Коробка с ней работает просто идеально, передачи переключаются на раз, плавно, без рывков.
Сергей, 39 лет
Лью это в АКПП и в ГУР, и там, и там хорошо все. Руль проворачивается мягко и легко, передачи переключается плавно и быстро.
Андрей, 45 лет
Раньше пользовался другой маркой, не буду говорить, какой, и коробка постоянно барахлила. То передачи переключаются с рывками, то еще что. Не пожалел денег, перешел на Мотюль – все проблемы исчерпали себя. Так что цена у него вполне соответствует качеству.